Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Osteuropa | 20.00% |
Nordamerika | 20.00% |
Südostasien | 10.00% |
Südamerika | 10.00% |
Nordeuropa | 5.00% |
Zentralamerika | 5.00% |
Westeuropa | 5.00% |
Ostasien | 5.00% |
Ozeanien | 5.00% |
Südeuropa | 5.00% |
Afrika | 5.00% |
Südasien | 2.00% |
Binnenmarkt | 2.00% |
Mittlerer Osten | 1.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Exportprozentsatz: | 81% - 90% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | Shenzhen, Guangzhou |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English, Chinese, Spanish, Japanese, Portuguese, German, Arabic, French, Russian, Korean, Hindi, Italian | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 15 Day(s) | |
Exportart: |
Using an agent
|
E-Mail an diesen Lieferanten